Vous êtes ici :   Accueil » SPclassement
 
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la page...
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la section...
rss Cet article est disponible en format standard RSS pour publication sur votre site web :
http://usep45.com/data/fr-docsrss-28

Id_Pm Nom Pts Inscrit Ratio   Inscrit Qualifié
45268001 A.S.S USEP DU SIRIS ST AIGNAN-LION 169 8 21,1   8 1
45164001 A.S. USEP GUILLY-SIGLOY 180 2 90,0   2 1
45049002 FRATERNELLE BOUZY LA FORET 199 6 33,2   6 1
45297002 ASS. MULTISPORTS ST PERE 313 7 44,7   7 2
45123004 ASS. USEP DE DARVOY 377 11 34,3   11 2
45315001 A.S. LA RECRE SULLY/LOIRE 532 13 40,9   13 5
45082003 A.S. USEP MORVANT CHATEAUNEUF 626 12 52,2   12 5
45226001 A.S. ECOLE NEUVY EN SULLIAS 732 15 48,8   15 6
45082002 USEP GENEVOIX 759 22 34,5   22 8
45244003 ASSOCIATION SPORTIVE DES ECOLES D'OUZOUER/LOIRE 783 21 37,3   21 8
45290002 A.S. USEP GERMIGNY ST MARTIN 808 19 42,5   19 4
45273002 USEPIENS DE ST DENIS 866 17 50,9   17 8
45122001 USEP ECOLE DAMPIERRE 954 20 47,7   20 9

Date de création : 17/03/2016 : 16:10
Catégorie : -
Page lue 17339 fois

Vous êtes ici :   Accueil » SPclassement
 
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la page...
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la section...
 
Webmaster - Infos