Vous êtes ici :   Accueil » SHSMclassement
 
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la page...
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la section...
Id_Pm Nom Pts Inscrit Ratio   Inscrit Qualifié Ratio Adultes Cycle 3
45282002 RACING CLUB ECOLE PRIM ST HILAIR 1260 40 31,5   40 10 4,0   144 27,78%
45232002 ASS. USEP POUTYL OLIVET 905 22 41,1   22 11 2,0   143 15,38%
45232013 USEP CERISAIE OLIVET 896 26 34,5   26 8 3,3   179 14,53%
45196601 MAROSPORT - USEP 723 19 38,1   19 8 2,38   89 21,35%
45020001 USEP LE BARDON 453 8 56,6   8 4 2,00   50 16,00%
45298003 A.S. USEP BAZIN ST PRYVE ST MES. 436 15 29,1   15 7 2,14   126 11,90%
45203002 A S U S E P JEHAN DE MEUNG 220 10 22,0   10 2 5,00   246 4,07%
45298002 ASSOCIATION USEP SABLONS 47 2 23,5   2 1 2,00   87 2,30%

Date de création : 17/03/2016 : 16:19
Catégorie : -
Page lue 17529 fois

Vous êtes ici :   Accueil » SHSMclassement
 
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la page...
Prévisualiser...  Imprimer...  Imprimer la section...
 
Webmaster - Infos